اخبار علمی و پژوهشی / به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، در ویرایش ۲۰۲۲ نظام رتبهبندی «گرینمتریک» ۱۰۵۰ مؤسسه از سراسر جهان ارزیابی شدهاند. بر پایه ویرایش ۲۰۲۲ میلادی رتبهبندی جهانی دانشگاهی «گرینمتریک» درباره توسعه پایدار، ۴۵ مؤسسه ایرانی در سیاهه سبزترینهای جهان جای گرفتهاند که از میان آنها، «دانشگاه زنجان» در رتبه نخست ملی و ۱۰۷ جهانی است.
«گرینمتریک» با هدف ارائۀ چشماندازی فراگیر از وضعیت و سیاستهای زیستمحیطی و توسعۀ پایدار مؤسسههای آموزش عالی جهان راهاندازی شده است. «گرینمتریک» در گونۀ خود یگانه و ابزاری برای آگاهسازی مدیران و سیاستگذاران دانشگاهی به چالشهای زیستمحیطی و مصرف انرژی است. محیط و زیرساخت، انرژی و تغییر اقلیم، مدیریت پسماند، آب، حملونقل، و آموزش و پژوهش سنجههایی هستند که در این نظام رتبهبندی برای سنجش مؤسسهها بهکار میروند. دادههای «گرینمتریک» برای ارزیابی مؤسسهها، از پرسشنامهای است که برای آنها میفرستد. در جدول یک، امتیاز کل و رتبۀ جهانی مؤسسههای ایرانی برتر و در جدول دو، امتیاز مؤسسهها در سنجههای گوناگون آمده است.
جدول ۱. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی «گرینمتریک» سال ۲۰۲۲ میلادی
نام مؤسسه | امتیازکل | رتبهملی | رتبهجهانی |
دانشگاه زنجان | ۸۱۶۵ | ۱ | ۱۰۷ |
دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۷۸۲۵ | ۲ | ۱۵۶ |
دانشگاه کاشان | ۷۷۹۵ | ۳ | ۱۶۳ |
دانشگاه محقق اردبیلی | ۷۷۷۰ | ۴ | ۱۶۹ |
دانشگاه الزهرا (س) | ۷۶۷۰ | ۵ | ۱۸۸ |
دانشگاه رازی | ۷۶۳۵ | ۶ | ۱۹۵ |
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | ۶۷۳۵ | ۷ | ۳۵۹ |
دانشگاه اصفهان | ۶۷۳۵ | ۸ | ۳۶۰ |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۶۶۳۵ | ۹ | ۳۷۸ |
دانشگاه یزد | ۶۵۹۰ | ۱۰ | ۳۸۸ |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۶۵۱۰ | ۱۱ | ۴۰۲ |
دانشگاه حکیم سبزواری | ۶۳۴۰ | ۱۲ | ۴۳۸ |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۶۲۸۵ | ۱۳ | ۴۵۵ |
دانشگاه یاسوج | ۶۱۳۵ | ۱۴ | ۴۷۴ |
دانشگاه تربیت مدرس | ۶۱۳۰ | ۱۵ | ۴۷۵ |
دانشگاه اراک | ۶۰۵۰ | ۱۶ | ۴۹۴ |
دانشگاه صنعتی اراک | ۵۸۹۵ | ۱۷ | ۵۲۱ |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۵۴۵۵ | ۱۸ | ۵۹۳ |
دانشگاه شهید رجایی | ۵۴۱۵ | ۱۹ | ۵۹۶ |
دانشگاه خلیج فارس | ۵۴۱۵ | ۲۰ | ۵۹۷ |
دانشگاه مازندران | ۵۴۰۵ | ۲۱ | ۵۹۸ |
دانشگاه کردستان | ۵۲۸۵ | ۲۲ | ۶۲۳ |
دانشگاه ارومیه | ۵۲۱۵ | ۲۳ | ۶۴۰ |
دانشگاه تهران | ۵۰۹۰ | ۲۴ | ۶۷۱ |
دانشگاه هرمزگان | ۵۰۸۰ | ۲۵ | ۶۷۵ |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۴۹۷۵ | ۲۶ | ۶۹۸ |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ۴۸۵۵ | ۲۷ | ۷۱۵ |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۴۸۰۰ | ۲۸ | ۷۲۴ |
دانشگاه صنعتی شریف | ۴۷۸۵ | ۲۹ | ۷۲۹ |
دانشگاه صنعتی شاهرود | ۴۴۸۵ | ۳۰ | ۷۷۵ |
دانشگاه پیام نور | ۴۴۵۵ | ۳۱ | ۷۷۷ |
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | ۴۳۹۵ | ۳۲ | ۷۸۶ |
دانشگاه ایلام | ۴۲۰۰ | ۳۳ | ۸۱۵ |
دانشگاه خوارزمی | ۴۰۳۵ | ۳۴ | ۸۴۲ |
دانشگاه بیرجند | ۳۸۸۰ | ۳۵ | ۸۶۲ |
دانشگاه میبد | ۳۸۲۰ | ۳۶ | ۸۷۵ |
دانشگاه فنی و حرفهای | ۳۸۰۰ | ۳۷ | ۸۷۷ |
دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۳۷۶۰ | ۳۸ | ۸۸۰ |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | ۳۶۳۰ | ۳۹ | ۸۹۳ |
دانشگاه اردکان | ۳۴۶۰ | ۴۰ | ۹۱۰ |
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات | ۳۳۱۰ | ۴۱ | ۹۳۰ |
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجفآباد | ۳۱۱۰ | ۴۲ | ۹۵۰ |
دانشگاه شهید بهشتی | ۲۸۹۵ | ۴۳ | ۹۶۶ |
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو | ۲۸۷۵ | ۴۴ | ۹۶۸ |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۲۲۳۵ | ۴۵ | ۱۰۱۱ |
جدول ۲. امتیاز مؤسسههای ایرانی در سنجههای ارزیابی نظام رتبهبندی «گرینمتریک» سال ۲۰۲۲ میلادی
نام مؤسسه | محیط و زیرساخت | انرژی و تغییرات اقلیمی | مدیریت پسماند | آب | حمل و نقل | آموزش و پژوهش |
دانشگاه زنجان | ۱۲۳۰ | ۱۴۵۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۳۵ | ۱۶۵۰ |
دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۱۲۲۵ | ۱۶۵۰ | ۱۵۰۰ | ۸۵۰ | ۱۵۲۵ | ۱۰۷۵ |
دانشگاه کاشان | ۸۹۵ | ۱۹۵۰ | ۱۳۵۰ | ۸۵۰ | ۱۵۲۵ | ۱۲۲۵ |
دانشگاه محقق اردبیلی | ۱۲۵۰ | ۱۱۱۰ | ۱۳۵۰ | ۹۵۰ | ۱۴۳۵ | ۱۶۷۵ |
دانشگاه الزهرا (س) | ۹۸۵ | ۱۲۶۰ | ۱۵۰۰ | ۷۵۰ | ۱۴۵۰ | ۱۷۲۵ |
دانشگاه رازی | ۱۱۵۰ | ۱۳۱۰ | ۱۲۰۰ | ۸۵۰ | ۱۵۲۵ | ۱۶۰۰ |
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | ۱۱۲۵ | ۱۴۶۰ | ۶۷۵ | ۶۰۰ | ۱۴۲۵ | ۱۴۵۰ |
دانشگاه اصفهان | ۱۳۵۰ | ۱۴۵۰ | ۱۰۵۰ | ۵۶۰ | ۱۲۷۵ | ۱۰۵۰ |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۸۷۵ | ۱۱۷۵ | ۱۲۰۰ | ۵۶۰ | ۱۳۵۰ | ۱۴۷۵ |
دانشگاه یزد | ۷۳۰ | ۱۲۶۰ | ۱۱۲۵ | ۶۰۰ | ۱۴۲۵ | ۱۴۵۰ |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۷۹۰ | ۸۴۵ | ۱۱۲۵ | ۹۵۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ |
دانشگاه حکیم سبزواری | ۱۰۵۵ | ۸۰۰ | ۱۰۵۰ | ۷۱۰ | ۱۴۰۰ | ۱۳۲۵ |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۶۸۵ | ۱۱۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰ |
دانشگاه یاسوج | ۱۰۰۰ | ۷۵۰ | ۱۰۵۰ | ۵۶۰ | ۱۴۲۵ | ۱۳۵۰ |
دانشگاه تربیت مدرس | ۹۲۰ | ۷۵۰ | ۱۳۵۰ | ۷۰۰ | ۱۲۷۵ | ۱۱۳۵ |
دانشگاه اراک | ۸۶۰ | ۱۲۴۰ | ۷۵۰ | ۸۰۰ | ۱۵۰۰ | ۹۰۰ |
دانشگاه صنعتی اراک | ۶۸۵ | ۱۲۸۵ | ۹۷۵ | ۵۰۰ | ۱۳۲۵ | ۱۱۲۵ |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۸۳۵ | ۹۶۰ | ۱۲۷۵ | ۵۱۰ | ۱۰۲۵ | ۸۵۰ |
دانشگاه شهید رجایی | ۷۳۰ | ۱۳۵۰ | ۶۷۵ | ۴۱۰ | ۱۰۲۵ | ۱۲۲۵ |
دانشگاه خلیج فارس | ۱۰۳۰ | ۸۵۰ | ۹۰۰ | ۶۰۰ | ۸۶۰ | ۱۱۷۵ |
دانشگاه مازندران | ۸۳۵ | ۱۲۳۵ | ۷۵۰ | ۵۵۰ | ۱۰۳۵ | ۱۰۰۰ |
دانشگاه کردستان | ۹۰۰ | ۱۰۲۵ | ۶۰۰ | ۳۱۰ | ۱۲۲۵ | ۱۲۲۵ |
دانشگاه ارومیه | ۹۳۰ | ۱۰۵۰ | ۶۷۵ | ۴۶۰ | ۹۷۵ | ۱۱۲۵ |
دانشگاه تهران | ۷۵۵ | ۷۷۵ | ۹۰۰ | ۵۱۰ | ۱۱۵۰ | ۱۰۰۰ |
دانشگاه هرمزگان | ۱۰۶۰ | ۶۶۰ | ۷۵۰ | ۵۰۰ | ۱۰۱۰ | ۱۱۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۷۰۵ | ۶۸۵ | ۹۷۵ | ۳۶۰ | ۱۲۷۵ | ۹۷۵ |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ۹۶۰ | ۸۸۵ | ۴۵۰ | ۴۶۰ | ۱۳۲۵ | ۷۷۵ |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۷۵۵ | ۱۰۳۵ | ۵۲۵ | ۷۰۰ | ۱۰۱۰ | ۷۷۵ |
دانشگاه صنعتی شریف | ۴۵۰ | ۸۲۵ | ۸۲۵ | ۳۶۰ | ۱۲۰۰ | ۱۱۲۵ |
دانشگاه صنعتی شاهرود | ۷۷۵ | ۷۷۵ | ۷۵۰ | ۵۶۰ | ۱۰۰۰ | ۶۲۵ |
دانشگاه پیام نور | ۴۶۰ | ۱۰۳۵ | ۶۷۵ | ۴۶۰ | ۱۱۷۵ | ۶۵۰ |
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | ۹۷۵ | ۴۷۵ | ۳۷۵ | ۴۱۰ | ۸۸۵ | ۱۲۷۵ |
دانشگاه ایلام | ۸۷۵ | ۸۹۰ | ۵۲۵ | ۵۵۰ | ۹۱۰ | ۴۵۰ |
دانشگاه خوارزمی | ۷۴۰ | ۸۱۰ | ۸۲۵ | ۳۶۰ | ۱۰۵۰ | ۲۵۰ |
دانشگاه بیرجند | ۳۷۰ | ۷۱۵ | ۵۲۵ | ۴۱۰ | ۹۵۰ | ۹۱۰ |
دانشگاه میبد | ۵۲۵ | ۸۸۵ | ۵۲۵ | ۳۱۰ | ۱۱۲۵ | ۴۵۰ |
دانشگاه فنی و حرفهای | ۳۰۵ | ۱۰۸۵ | ۵۲۵ | ۴۵۰ | ۷۳۵ | ۷۰۰ |
دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۶۶۰ | ۹۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۸۲۵ | ۶۷۵ |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | ۷۶۰ | ۹۰۰ | ۵۲۵ | ۵۱۰ | ۵۱۰ | ۴۲۵ |
دانشگاه اردکان | ۶۴۰ | ۶۷۵ | ۳۷۵ | ۲۶۰ | ۶۱۰ | ۹۰۰ |
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات | ۷۳۵ | ۷۴۵ | ۵۲۵ | ۲۱۰ | ۴۶۰ | ۶۳۵ |
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجفآباد | ۵۷۰ | ۴۰۵ | ۳۰۰ | ۲۱۰ | ۹۷۵ | ۶۵۰ |
دانشگاه شهید بهشتی | ۷۶۰ | ۳۹۰ | ۳۷۵ | ۵۱۰ | ۴۱۰ | ۴۵۰ |
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو | ۳۵۵ | ۶۱۰ | ۷۵ | ۱۰ | ۸۷۵ | ۹۵۰ |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۵۴۵ | ۵۸۰ | ۲۲۵ | ۱۱۰ | ۴۱۰ | ۳۶۵ |
بر پایۀ گزارش ۲۰۲۲ میلادی «گرینمتریک» «Wageningen University & Research» با بیشترین امتیاز سبزترین مؤسسۀ جهان است و «Nottingham Trent University»، «University of Nottingham»، «University of Groningen»، «University of California–Davis»، «Umwelt-Campus Birkenfeld»، «University College Cork»، «University of Connecticut»، «Universitat Bremen»، و «Universidade de Sao Paulo USP» در جایگاه دوم تا دهم هستند.
این گزارش در سامانه «نما» در دسترس است. سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) راهاندازی کرده است، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان میپردازد. این سامانه با پایش و گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.