قیمت محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۲ دی در معاملات بازار آزاد نسبت به خرید و فروشهای دیروز افزایش پیدا کرده است. قیمت دنا پلاس اتوماتیک به ۷۵۰ میلیون تومان رسیده و نسبت به دیروز افزایش ۱۵ میلیونی داشته است. همین وضعیت را برای پژو ۴۰۵ و پژو پارس معمولی شاهد هستیم و این دو مدل به ترتیب با قیمت ۴۰۰ و ۴۷۵ میلیون تومان در بازار حضور دارند.
محصولاتی مثل سمند LX، تارا دندهای، تارا اتوماتیک، تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ دندهای، رانا پلاس و رانا پلاس پانوراما پنج تا ۱۰ میلیون گرانتر از دیروز معامله میشوند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | یکشنبه | امروز |
سمند LX | ۴۱۵ میلیون تومان | ۴۱۵ میلیون تومان |
سمند EF۷ | ۴۵۵ میلیون تومان | ۴۶۵ میلیون تومان |
سمند EF۷ دوگانهسوز | ۵۰۵ میلیون تومان | ۵۰۵ میلیون تومان |
سمند سورن ELX | ۳۹۷ میلیون تومان | ۳۹۷ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۸۰ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | ۷۰۰ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۷۳۵ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۳۸۵ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
پژو پارس ساده | ۴۶۰ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۵۷۵ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
رانا LX | ۳۹۰ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۵۰ میلیون تومان | ۴۵۵ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۷۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۴۸ میلیون تومان | ۴۵۰ میلیون تومان |
تندر ۹۰ معمولی | ۶۱۰ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۸۳۰ میلیون تومان | ۸۴۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
هایما S۵ توربو | یک میلیارد و ۶۵ میلیون | یک میلیارد و ۶۵ میلیون |
هایما S۷ توربو | یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
پژو ۵۰۸ | دو میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان | دو میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان |
منبع:فرارو