پایگاه خبری و تحلیلی رشد ( roshdnews.ir ) دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری ۱۱ اسفند ماه در ۲۹۰ حوزه انتخابیه در سراسر کشور برگزار شد.
انتخاباتی که ضمن شکستن پروژه تحریمکنندگان انتخابات پیغام قاطعی به پدرخواندههای جریانات سیاسی داشت.
براساس این گزارش استان کهگیلویه و بویر احمد با ۶۴.۲۷ بیشترین آمار مشارکت را به ثبت رسانده است.
جدول زیر به ترتیب میزان بیشترین مشارکت مردم در این حماسه ملی تنظیم شده است.
ردیف | استان | درصد مشارکت |
۱ | کهگیلویه و بویراحمد | ۶۴.۲۷ |
۲ | خراسان جنوبی | ۶۳.۸ |
۳ | هرمزگان | ۵۷.۴۸ |
۴ | خراسان شمالی | ۵۵.۵ |
۵ | گلستان | ۵۴.۹ |
۶ | چهارمحال و بختیاری | ۵۳.۵ |
۷ | ایلام | ۵۳.۳ |
۸ | یزد | ۵۰.۰۲ |
۹ | قم | ۴۹.۷ |
۱۰ | کرمان | ۴۹ |
۱۱ | اردبیل | ۴۸.۹ |
۱۲ | زنجان | ۴۸.۶ |
۱۳ | سمنان | ۴۷.۶ |
۱۴ | خراسان رضوی | ۴۷.۴ |
۱۵ | لرستان | ۴۷ |
۱۶ | آذربایجان غربی | ۴۶.۳ |
۱۷ | بوشهر | ۴۵.۱ |
۱۸ | همدان | ۴۴.۸ |
۱۹ | مازندران | ۴۳.۵ |
۲۰ | خوزستان | ۴۳ |
۲۱ | سیستان و بلوچستان | ۴۳ |
۲۲ | فارس | ۴۳ |
۲۳ | گیلان | ۴۱.۹۶ |
۲۴ | آذربایجان شرقی | ۴۰.۹ |
۲۵ | قزوین | ۴۰ |
۲۶ | کرمانشاه | ۳۷.۳ |
۲۷ | اصفهان | ۳۷.۴ |
۲۸ | مرکزی | ۳۶.۴۰ |
۲۹ | تهران | ۳۴ |
۳۰ | کردستان | ۳۰.۵۴ |
۳۱ | البرز | ۲۸.۴ |
انتهای پیام